English
-
Čeština
-
English
No products
GBS 10/150
New product
GBS 10/150
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Obsah setu:
|
Technické parametry |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TYP | GBS 10/30 | GBS 10/50 | GBS 10/150 | GBS 10/350 |
Nosnost | Do 3 kg | 3-5 kg | 5-17 kg | 15-35 kg |
Hmotnost systému | 250 g | 275 g | 370 g | 680 g |
Minimální výška záchrany | od 5 m | |||
Rychlost | 0-80 km/h | |||
Doba do úplného naplnění vrchlíku | do 1 s | |||
Způsob aktivace | Pyrotechnický iniciátor (pyrogenerátor) | |||
Provozní podmínky | -20°C až +40°C (verze BASIC) | |||
Rozměr (mm) | ø100 x 70 | ø100 x 80 | ø100 x 110 | ø100 x 190 |
Poznámka: uvedená hmotnost systému nezahruje karabinu a odpojovač motoru bezpilotního prostředku (20 g) |
TYP | GBS 10/30 | GBS 10/50 | GBS 10/150 | GBS 10/350 | GBS 10/350 Speedy | |
---|---|---|---|---|---|---|
CELKOVÁ HMOTNOST VČETNĚ ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY | kg | 8.648 | 8.674 | 8.766 | 9.081 | 9.121 |
VYPOČTENÉ INFORMATIVNI OPADÁNÍ | m/s | 9.0 | 6.6 | 4.0 | 2.7 | 2.7 |
VYPOČTENÁ DOPADOVÁ ENERGIE | J | 342.9 | 183.6 | 68.5 | 30.3 | 30.3 |
VYPOČTENÁ VÝŠKA SHOZU PRO TEST PODVOZKU | m | 4.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
DOPORUČENÁ DOPADOVÁ ENERGIE | J | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 110,0-500,0 | 110,0-500,0 |
ÚNOSNOST VRCHLÍKU při limitním opadání 6,1 m/s | kg | 3,9 | 7,4 | 19,9 | 45,5 | 45,5 |
Při náročném vývoji byl kladený důraz zejména na dosažení velmi vysokých výkonů, kterým byl podřízen celý návrh konstrukce, design i výroba balistických záchranných systémů řady GBS 10. Systém vyniká především:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přihláška PV 2015-57 | Přihláška PUV 2015-30797 | Přihláška PV 2014-228 | Užitný vzor 28 081 |
follow us